|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Bộ khuếch đại công suất tuyến tính | Tính thường xuyên: | 900 MHz ~ 980 MHz hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra RF: | 50dBm | Điện áp làm việc: | 28VDC ± 1V |
| Kích thước: | 210 * 92 * 25mm | Công việc hiện tại: | 5.5A |
| Làm nổi bật: | Bộ khuếch đại công suất tuyến tính 75Watt,Bộ khuếch đại công suất tuyến tính 900 MHz,Bộ khuếch đại công suất 980 MHz 75 Watt |
||
Bộ khuếch đại công suất tuyến tính RF PA với Công suất RF 900 MHz ~ 980 MHz 75 Watt
Đặc trưng:
Đặc điểm kỹ thuật chính:
| Không. | Mục | Yêu cầu | |
| 1 | Dải tần số | 900 MHz ~ 980 MHz hoặc tùy chỉnh | |
| 2 | Nguồn tín hiệu | Nguồn nhiễu tốc độ cao băng thông rộng | |
| 3 | Max bĩu môi | 50dBm ± 0,5dB (trên Tần số ở cùng nhiệt độ) | |
| 50dBm ± 0,5dB (quá nhiệt ở cùng tần số) | |||
| 4 | Điều chỉnh bĩu môi |
I / O Option1 (Vỡ nợ) |
Nếu Pout thực tế không bằng mục tiêu-Pout trong mỗi 60 giây, giá trị ATT cần được tăng hoặc giảm 1dB bước trong khoảng 0-31dB, cho đến khi-Pout thực tế bằng với mục tiêu-Pout . |
| I / O Option2 |
38dBm-47dBm bởi YONLIT M&C Pout sẽ khoảng 37dBm nếu không có M&C |
||
| 5 | Cổng RF VSWR | ≤1,5 | |
| 6 | Điện áp làm việc | 28VDC ± 1V | |
| 7 | Công việc hiện tại | <5,5A | |
| số 8 | Đầu nối RF | SMA-Nữ, 50 Ohm | |
| 9 | Kích thước | 210 * 92 * 25mm (Đầu nối độc quyền) | |
| 10 | Cổng cung cấp điện | Tụ điện lõi kéo | |
| 11 | Nhiệt độ làm việc | -25 ---- + 65 ℃ | |
| 12 | Sự bảo vệ | Tắt máy hơn 75 ℃, tự động khởi động lại dưới 50 ℃ | |
| Tắt máy khi đảo ngược nguồn hơn 15W, tự động khởi động lại sau khoảng 30 giây | |||
I / O Option1 (Vỡ nợ): DB15Female song song
| DB15Femal | Sự miêu tả | VÀO / RA |
| PIN1 | 1dB (Treo trong không khí hoặc thêm 5V: Không có ATT; Tiếp đất: Bật ATT) | TRONG |
| PIN2 | 2dB (Treo trong không khí hoặc thêm 5V: Không có ATT; Tiếp đất: Bật ATT) | TRONG |
| PIN3 | 4dB (Treo trong không khí hoặc thêm 5V: Không có ATT; Tiếp đất: Bật ATT) | TRONG |
| PIN4 | 8dB (Treo trong không khí hoặc thêm 5V: Không ATT; Tiếp đất: Bật ATT) | TRONG |
| PIN5 | 16dB (Treo trong không khí hoặc thêm 5V: Không ATT; Tiếp đất: Bật ATT) | TRONG |
| PIN7 | Pr (Công suất RF đảo ngược, 0,05V / dB, phạm vi 10dB, 2-2,3V@40dBm) | Ngoài |
| PIN10 | Pf (Công suất RF chuyển tiếp, 0,05V / dB, dải 20dB, 2-2,3V@47dBm) | Ngoài |
| PIN11 | EN (5V: PA OFF; Treo trong không khí hoặc nối đất: PA ON) | TRONG |
| PIN12 | TA (Báo động nhiệt độ, Báo động: 5V, Bình thường: 0V) | Ngoài |
| PIN13 | VA (VSWR Alarm, Alarm: 5V, Normal: 0V) | Ngoài |
| PIN14 | Tc (Nhiệt độ: 0,01V / 1 ℃, 0,75V @ 25 ℃) | Ngoài |
| PIN15 | GND | GND |
I / O Tùy chọn 2: DB9Female cho YONLIT M&C
| DB9Female | Sự miêu tả | VÀO / RA |
| PIN1 | PA ON chỉ báo 4.9V | Ngoài |
| PIN3 | Điều khiển ALC bên ngoài, dải đầu vào 0-5V) | TRONG |
| PIN4 | Nguồn điện 5V | Ngoài |
| PIN5 | Pf (Công suất RF chuyển tiếp, Tối đa: 0-5V, 20dB rung) | Ngoài |
| PIN6 | EN (5V: PA OFF; Treo trong không khí hoặc nối đất: PA ON) | TRONG |
| PIN7 | TA (Báo động nhiệt độ, Báo động: 5V, Bình thường: 0V) | Ngoài |
| PIN8 | VA (VSWR Alarm, Alarm: 5V, Normal: 0V) | Ngoài |
| PIN9 | GND | GND |
![]()
Người liên hệ: Ms. Charlene Chen
Tel: +8613534133187